Опубликовано: 18.12.2017

Водителя останавливает гаишник.
Докапывается по полной программе. Но мужик держится стойко, всему находит оправдание.Автомобильный музей: информация, новости, статьи, реклама ...
ВАЗ-2105, в настоящее время обозначается LADA 2105 — советский и российский легковой заднеприводный автомобиль малого класса (сегмент В) с кузовом типа седан. Разработан на Волжском автомобильном заводе. Серийно выпускается с 1980 года. Модель ВАЗ-2105 разрабатывалась путём серьезной модернизации ранее выпускаемых моделей в рамках «второго» поколения заднеприводных автомобилей ВАЗа как замена первенца ВАЗ-2101 «Жигули». Первые опытно-промышленные партии ВАЗ-2105 были произведены в 1979 году, а полномасштабное производство началось с 1980 года. На базе модели 2105 позже были освоены «люксовый» седан ВАЗ-2107 и универсал ВАЗ-2104.| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4130 мм |
| Ширина | 1620 мм |
| Высота | 1446 мм |
| Колесная база | 2424 |
| Колея передняя | 1365 |
| Колея задняя | 1321 |
| Объем багажника минимальный | 385 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Объем двигателя | 1451 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система питания | Карбюратор |
| Мощность | 52,5 / 5000 л.с |
| Крутящий момент | 112 / 4000 н*м |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 3.9 |
| Привод | Задний |
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Объем топливного бака | 39 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 17 c. |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| Расход топлива на шоссе | 6.9 л/100км |
| Расход топлива в городе | 9.4 л/100км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.5 |
| Клиренс | 170 мм |
| Снаряженная масса автомобиля | 1060 кг |
| Размер шин | 175/70R13 (82, S,T,H), 165/70R13 (79, S,T) |