Имя пользователя:

Пароль:

Вы вошли как гость, рекомендуем Вам авторизироваться либо пройти процесс регистрации . Если Вы забыли пароль, то Вы можете его восстановить .

Главная Новости

Оформление Грин кард на автомобиль

Опубликовано: 16.01.2018

видео Оформление Грин кард на автомобиль

США 3547: выиграл грин-карту, но на оформление всего, что с ней связано, нет денег
Оформление «Green card» (Грин карты, Зеленой карты) на автомобиль для путешествия за границу на автомобиле в Санкт-Петербурге

Стоимость полисов "Зеленая карта" - действующие цены

Приведённые цены действуют с 15.01.2017 (таблица).



Срок действия - с 15 января 2017 года по 14 февраля 2016 года.

Цены для территории действия "Все страны системы "Зеленая карта" (рубли)

ТИП Тип транспортного средства СРОК СТРАХОВАНИЯ, МЕСЯЦЕВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 дн.
А Легковые автомобили 2190 4180 7760 10940 13530 14720 15920 16710 17510 18310 18900 19300 19900
F1 Прицеп к легк.автомобилю 650 1250 2320 3270 4050 4400 4760 5000 5240 5470 5650 5770 5950
C Груз.автомобиль, тягач 3650 6970 12950 18270 22580 24580 26570 27900 29220 30550 31550 32210 33210
F 2 Прицеп к груз.автомобилю, тягачу 730 1400 2600 3660 4530 4930 5320 5590 5860 6120 6320 6460 6660
E Автобус 6270 11240 18650 26060 33480 40890 48300 55710 63120 70540 77950 85360 92770
B Мотоцикл 1090 2090 3880 5470 6770 7370 7960 8360 8760 9160 9460 9650 9950
G Сельскохоз.и строительн.техника 1340 2550 4740 6680 8260 8990 9720 10200 10690 11170 11540 11780 12150

Территория действия "Украина, Республика Беларусь, Республика Молдова"

ТИП Тип транспортного средства СРОК СТРАХОВАНИЯ, МЕСЯЦЕВ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 дн.
А Легковые автомобили 750 1000 1490 1990 2490 2990 3490 3740 3980 4230 4480 4730 4980
F1 Прицеп к легк.автомобилю 220 300 450 600 740 890 1040 1120 1190 1260 1340 1410 1490
C Груз.автомобиль, тягач 1270 1690 2540 3390 4230 5080 5930 6350 6770 7200 7620 8040 8470
F 2 Прицеп к груз.автомобилю, тягачу 250 340 510 680 850 1010 1180 1270 1350 1440 1520 1610 1690
E Автобус 1560 2800 4640 6480 8320 10170 12010 13850 15700 17540 19380 21230 23070
B Мотоцикл 370 490 740 980 1230 1470 1720 1840 1970 2090 2210 2330 2460
G Сельскохоз.и строительн.техника 460 610 910 1220 1520 1830 2130 2280 2430 2590 2740 2890 3040

Оформление Зеленой карты на автомобиль для путешествия за границу на автомобиле


ГРИН КАРТА США - инструкция по заполнению - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

Hавигация
Реклама
Популярные новости
Реклама
Архив
Реклама
Календарь сайта
Реклама
Облако тегов
rss